| 恒指牛熊证比例 | |||||
|
外媒报道阿里巴巴(09988)出价15亿美元收购中国生鲜配送公司超市,以图增加网上商务市场份额,其出价较高鑫零售提出6亿美元收购价高逾一倍。阿里股价止跌反弹,升至110元水平整固。如看好阿里,可留意阿里认购证(13232),行使价150元,明年3月到期,实际杠杆4倍。如看淡阿里,可留意阿里认沽证(13408),行使价105元,今年12月到期,实际杠杆4倍。
据国际半导体产业协会(SEMI)报告显示,今年首季全球半导体设备销售额达365.5亿美元,按年增长14%,创下单季历史新高。华虹宏力(01347)表现反覆,微跌至139元水平徘徊。如看好华虹,可留意华虹认购证(13159),行使价205元,今年12月到期,实际杠杆3倍。如看淡华虹,可留意华虹认沽证(29549),行使价90元,今年11月到期,实际杠杆3倍。
报道指特朗普宣布取消原定对伊朗的打击行动,并指美伊协议最快周末於欧洲签署。外围股市向好,恒指反弹逾400点,在24700点附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛证(55890),收回价23818点,2028年1月到期,实际杠杆27倍。或可留意恒指牛证(55493),收回价23718点,2028年1月到期,实际杠杆24倍。如看淡恒指,可留意恒指熊证(55623),收回价25218点,2028年4月到期,实际杠杆33倍。或可留意恒指熊证(55189),收回价25418点,2028年4月到期,实际杠杆26倍。
据报泡泡玛特(09992)旗下LABUBU作为特邀嘉宾亮相世界开幕式,是世界历史上首个受邀的中国原创IP,公司另一潮玩IP THE MONSTERS与FIFA世界联名系列亦已正式开售。泡泡玛特股价连升3日,曾高见187.1元创两个多月新高。如看好泡玛,可留意泡玛认购证(28132),行使价202.2元,明年9月到期,实际杠杆5倍。如看淡泡玛,可留意泡玛认沽证(15457),行使价179.9元,今年9月到期,实际杠杆4倍。
重要声明
本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出,其内容仅供参考,惟不保证该等资料绝对正确,亦不对由於任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约,招揽或邀请,建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品,构成本公司(作为发行人)而非其他人士的一般性无抵押合约责任,倘若本公司无力偿债或违约,投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升,并可在到期时或到期前会变成毫无价值,引致投资全盘损失。投资前,投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情(包括风险因素),充份了解产品性质及风险,考虑投资是否适合阁下的个别情况,如有需要,应谘询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者,亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。
据报北京市场监督管理局约谈淘宝、京东、拼多多等五家电商平台,通报平台内卷式竞争综合整治发现的第二批典型问题并提出整改要求,切实维护消费者合法权益与公平有序的网络市场环境。阿里巴巴(09988)股价连跌七日,曾低见106.1元,创近来新低。如看好阿里,可留意阿里认购证(13231),行使价140元,明年1月到期,实际杠杆5倍。如看淡阿里,可留意阿里认沽证(28131),行使价99.95元,明年1月到期,实际杠杆3倍。
报道指小米(01810)正式发布并开源运行探索性AI编程助手MiMoCode V0.1.0,旨在打造与模型Agent协同优化自进化AI。小米股价持续偏软,曾跌至25.58元再创年多新低。如看好小米,可留意小米认购证(13062),行使价35.88元,今年12月到期,实际杠杆6倍。如看淡小米,可留意小米认沽证(13063),行使价18.1元,明年2月到期,实际杠杆4倍。
据报美国5月消费物价指数(CPI)按年升4.2%,升幅创2023年4月以来新高,加上中东局势再度升温,外围股市下挫。恒指持续偏软,一度失守两万四关口,其後在24200点附近好淡争持。如看好恒指,可留意恒指牛证(68283),收回价23688点,2028年1月到期,实际杠杆39倍。或可留意恒指牛证(55494),收回价23518点,2028年1月到期,实际杠杆31倍。如看淡恒指,可留意恒指熊证(55844),收回价24818点,2028年4月到期,实际杠杆31倍。或可留意恒指熊证(55840),收回价25018点,2028年4月到期,实际杠杆25倍。
据报惠誉将香港和内地银行业前景展望上调至中性,指出高净值客群业务、大量公司到港IPO等都为香港带来强劲资金流,有助抵消信贷成本上升负面影响。丰控股(00005)表现反覆,创两个月新低後反弹,在138元水平整固。如看好丰,可留意丰认购证(26308),行使价159.38元,今年11月到期,实际杠杆9倍。如看淡丰,可留意丰认沽证(28779),行使价118.88元,今年11月到期,实际杠杆7倍。
重要声明
本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出,其内容仅供参考,惟不保证该等资料绝对正确,亦不对由於任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约,招揽或邀请,建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品,构成本公司(作为发行人)而非其他人士的一般性无抵押合约责任,倘若本公司无力偿债或违约,投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升,并可在到期时或到期前会变成毫无价值,引致投资全盘损失。投资前,投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情(包括风险因素),充份了解产品性质及风险,考虑投资是否适合阁下的个别情况,如有需要,应谘询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者,亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。
据报小米集团(01810)正式推出Xiaomi MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式,成为全球首个在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的万亿参数模型,刷新旗舰模型全球推理最快速度。小米股价连跌6日,曾低见25.78元,再创近来新低。如看好小米,可留意小米认购证(13062),行使价35.88元,今年12月到期,实际杠杆6倍。如看淡小米,可留意小米认沽证(13063),行使价18.1元,明年2月到期,实际杠杆4倍。
报道指联想(00992)计划下月起旗下全品类产品将统一涨价,涨幅与上一轮基本持平,本月底会向经销商发出正式涨价函。联想股票显着下挫,曾跌逾一成低见22.6元。如看好联想,可留意联想认购证(13226),行使价32.88元,明年6月到期,实际杠杆2倍。如看淡联想,可留意联想认沽证(29923),行使价12.88元,今年11月到期,实际杠杆3倍。
国家统计局公布5月全国居民消费价格(CPI)按年上涨1.2%,略低於市场预期,期内全国工业生产者出厂价格(PPI)按年上涨3.9%,符合市场预期。恒指持续偏软,曾跌逾300点低见24207点,在近月低位附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛证(55890),收回价23818点,2028年1月到期,实际杠杆36倍。或可留意恒指牛证(55493),收回价23718点,2028年1月到期,实际杠杆32倍。如看淡恒指,可留意恒指熊证(55623),收回价25218点,2028年4月到期,实际杠杆24倍。或可留意恒指熊证(55189),收回价25418点,2028年4月到期,实际杠杆20倍。
外媒报道指中国准备在未来五年内投入约2万亿人民币在全国各地建造数据中心,并指中移动(00941)及中电信(00728)等国有企业将营运大部分数据中心并确保数据相互连接。中电信股价曾逆市高见5.22元,唯於20天线遇阻力,其後在5.1元水平整固。如看好中电信,可留意国信认购证(29212),行使价6.68元,今年12月到期,实际杠杆8倍。
重要声明
本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出,其内容仅供参考,惟不保证该等资料绝对正确,亦不对由於任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约,招揽或邀请,建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品,构成本公司(作为发行人)而非其他人士的一般性无抵押合约责任,倘若本公司无力偿债或违约,投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升,并可在到期时或到期前会变成毫无价值,引致投资全盘损失。投资前,投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情(包括风险因素),充份了解产品性质及风险,考虑投资是否适合阁下的个别情况,如有需要,应谘询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者,亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。
| 股票 | 变化(%) | 成交额 | 中银精选 | 个股走势 |
|---|
| 相关资产 | 资金流(百万港元) | 中银精选 |
|---|
| 五大资金流入 | 资金流 总和(百万) |
中银精选 | |
|---|---|---|---|
| 正股名称 | 认股证 编号 |
到期日 (日/月/年) |
行使价 (港元/点) |
引伸波幅(%) | 实际杠杆比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 (HSI) | 29583 | 30/12/2026 | 25,125 | 19.65 | 9.17 |
| 长和 (0001.HK) | 25113 | 25/09/2026 | 79.330 | 30.52 | 11.06 |
| 汇丰 (0005.HK) | 26806 | 07/09/2026 | 148.980 | 25.00 | 12.05 |
| 新鸿基地产 (0016.HK) | 29164 | 31/12/2026 | 188.880 | 39.04 | 8.50 |
| 商汤-W (0020.HK) | 28860 | 30/11/2026 | 2.680 | 67.82 | 4.95 |
| 银河娱乐 (0027.HK) | 28386 | 08/10/2026 | 41.900 | 38.69 | 9.92 |
| 港铁公司 (0066.HK) | 24849 | 23/10/2026 | 36.680 | 25.05 | 12.54 |
| MINIMAX-W (0100.HK) | 13405 | 31/03/2027 | 1,289 | 155.52 | 1.82 |
| 昆仑能源 (0135.HK) | 27654 | 18/11/2026 | 9.000 | 28.88 | 11.19 |
| 建滔集团 (0148.HK) | 28863 | 30/11/2026 | 80.000 | 73.04 | 2.75 |
| 吉利汽车 (0175.HK) | 13489 | 28/12/2026 | 23.880 | 53.25 | 4.50 |
| 东岳集团 (0189.HK) | 13228 | 31/12/2026 | 26.880 | 87.40 | 3.10 |
| 阿里健康 (0241.HK) | 28232 | 26/04/2027 | 6.090 | 63.04 | 3.60 |
| 金蝶国际 (0268.HK) | 27309 | 23/11/2026 | 10.890 | 63.06 | 4.98 |
| 比亚迪电子 (0285.HK) | 28690 | 09/11/2026 | 33.880 | 58.13 | 5.22 |
| 华润啤酒 (0291.HK) | 27481 | 15/09/2026 | 32.520 | 56.91 | 7.11 |
| 国泰航空 (0293.HK) | 26560 | 30/09/2026 | 18.280 | 47.98 | 9.30 |
| 美的集团 [H股] (0300.HK) | 27479 | 18/02/2027 | 100.100 | 33.31 | 5.57 |
| 江西铜业股份 (0358.HK) | 21941 | 21/05/2027 | 40.900 | 56.61 | 3.06 |
| 中国石油化工股份 (0386.HK) | 13001 | 07/07/2027 | 5.280 | 26.69 | 6.53 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 13581 | 26/02/2027 | 458.880 | 29.88 | 7.14 |
| 中国中铁 (0390.HK) | 29659 | 23/09/2026 | 4.210 | 32.77 | 10.57 |
| ASM PACIFIC (0522.HK) | 29211 | 31/12/2026 | 288.880 | 70.78 | 3.90 |
| 创科实业 (0669.HK) | 28996 | 31/12/2026 | 168.800 | 41.72 | 6.78 |
| 中国海外发展 (0688.HK) | 29111 | 13/11/2026 | 22.580 | 46.95 | 7.01 |
| 腾讯控股 (0700.HK) | 13637 | 29/01/2027 | 588.880 | 39.83 | 5.85 |
| 中国电信 (0728.HK) | 29212 | 31/12/2026 | 6.680 | 33.43 | 8.61 |
| 中兴通讯 (0763.HK) | 27138 | 04/09/2026 | 34.010 | 62.70 | 6.50 |
| 阅文集团 (0772.HK) | 28862 | 03/12/2026 | 42.880 | 67.78 | 4.92 |
| 铁塔 (0788.HK) | 28744 | 23/09/2026 | 13.400 | 42.49 | 10.04 |
| 中国石油股份 (0857.HK) | 27147 | 22/01/2027 | 13.190 | 34.21 | 7.20 |
| 中国海洋石油 (0883.HK) | 26638 | 23/09/2026 | 33.900 | 39.88 | 10.76 |
| 华能国际电力股份 (0902.HK) | 28034 | 31/12/2026 | 8.880 | 39.06 | 6.43 |
| 海螺水泥 (0914.HK) | 29109 | 31/12/2026 | 26.680 | 49.90 | 5.57 |
| 龙源电力 (0916.HK) | 28115 | 23/12/2026 | 9.170 | 55.49 | 5.17 |
| 建设银行 (0939.HK) | 19572 | 16/12/2026 | 8.070 | 10.06 | 8.56 |
| 中国移动 (0941.HK) | 28317 | 25/11/2026 | 92.050 | 15.68 | 18.06 |
| 信义光能 (0968.HK) | 16350 | 23/09/2026 | 3.890 | 72.85 | 5.77 |
| 中芯国际 (0981.HK) | 24258 | 30/11/2026 | 101.000 | 68.37 | 4.11 |
| 联想集团 (0992.HK) | 13226 | 30/06/2027 | 32.880 | 76.45 | 2.46 |
| 快手-W (1024.HK) | 27764 | 31/12/2026 | 53.480 | 50.40 | 4.43 |
| 东方电气 (1072.HK) | 28864 | 30/11/2026 | 53.880 | 92.23 | 3.63 |
| 中国神华 (1088.HK) | 29113 | 09/10/2026 | 58.880 | 38.12 | 9.64 |
| 石药集团 (1093.HK) | 29997 | 30/12/2026 | 8.880 | 55.91 | 4.19 |
| 国药控股 (1099.HK) | 24066 | 23/09/2026 | 27.500 | 57.68 | 7.94 |
| 长实集团 (1113.HK) | 22998 | 28/08/2026 | 51.160 | 32.63 | 11.45 |
| 中远海能 (1138.HK) | 13409 | 07/12/2026 | 18.880 | 70.49 | 3.72 |
| 兖矿能源 (1171.HK) | 26206 | 23/11/2026 | 17.720 | 47.35 | 5.75 |
| 中国生物制药 (1177.HK) | 29500 | 26/04/2027 | 7.080 | 51.95 | 4.12 |
| 中国铁建 (1186.HK) | 21993 | 23/09/2026 | 6.390 | 41.98 | 9.03 |
| 五矿资源 (1208.HK) | 27144 | 09/09/2026 | 12.090 | 77.73 | 5.01 |
| 比亚迪股份 (1211.HK) | 25633 | 30/09/2026 | 95.000 | 44.17 | 6.48 |
| 恒瑞医药 (1276.HK) | 27146 | 23/09/2026 | 72.930 | 74.81 | 4.71 |
| 友邦保险 (1299.HK) | 22387 | 31/12/2026 | 91.660 | 34.96 | 7.13 |
| 毛戈平 (1318.HK) | 23756 | 24/08/2026 | 118.900 | 111.72 | 4.70 |
| 新华保险 (1336.HK) | 23159 | 14/09/2026 | 57.040 | 46.69 | 6.74 |
| 华虹半导体 (1347.HK) | 26139 | 31/08/2026 | 153.000 | 89.95 | 3.77 |
| 美图公司 (1357.HK) | 29808 | 26/02/2027 | 7.280 | 75.72 | 3.14 |
| 工商银行 (1398.HK) | 25442 | 29/09/2026 | 8.200 | 26.46 | 12.62 |
| 极兔速递-W (1519.HK) | 28033 | 22/10/2026 | 14.010 | 67.26 | 5.53 |
| 三生制药 (1530.HK) | 24004 | 18/12/2026 | 38.900 | 90.54 | 3.73 |
| 腾讯音乐-SW (1698.HK) | 27312 | 30/09/2026 | 57.000 | 83.89 | 4.53 |
| 汇聚科技 (1729.HK) | 29795 | 26/02/2027 | 32.000 | 83.26 | 3.17 |
| 中国中车 (1766.HK) | 28262 | 30/04/2027 | 5.880 | 68.04 | 2.56 |
| 赣锋锂业 (1772.HK) | 21447 | 30/09/2026 | 65.000 | 76.44 | 3.68 |
| 山东黄金 (1787.HK) | 24114 | 22/12/2027 | 50.050 | 61.37 | 3.05 |
| 中国交通建设 (1800.HK) | 15533 | 23/09/2026 | 6.010 | 51.73 | 8.11 |
| 信达生物-B (1801.HK) | 13004 | 31/12/2026 | 91.800 | 68.62 | 3.35 |
| 小米 (1810.HK) | 13062 | 31/12/2026 | 35.880 | 47.37 | 5.61 |
| 中广核电力 (1816.HK) | 23693 | 23/09/2026 | 3.890 | 44.79 | 8.35 |
| 招金矿业 (1818.HK) | 28269 | 21/10/2026 | 43.920 | 72.89 | 6.18 |
| 百威亚太 (1876.HK) | 25996 | 25/09/2026 | 11.120 | 55.37 | 7.87 |
| 建滔积层板 (1888.HK) | 13639 | 30/06/2027 | 88.880 | 96.60 | 1.97 |
| 金沙中国有限公司 (1928.HK) | 28688 | 31/12/2026 | 20.580 | 41.78 | 6.65 |
| 理想汽车-W (2015.HK) | 23689 | 30/12/2026 | 80.150 | 59.85 | 4.37 |
| 瑞声 (2018.HK) | 26567 | 21/09/2026 | 50.930 | 56.53 | 5.83 |
| 安踏体育 (2020.HK) | 23999 | 30/12/2026 | 95.000 | 46.59 | 5.20 |
| 三花智控 (2050.HK) | 29425 | 25/02/2027 | 43.980 | 76.87 | 3.07 |
| 中通快递-SW (2057.HK) | 23252 | 30/10/2026 | 210.000 | 62.08 | 4.34 |
| 蜜雪集团 [H股] (2097.HK) | 26145 | 23/10/2026 | 468.200 | 74.23 | 4.95 |
| 复星医药 (2196.HK) | 29996 | 31/12/2026 | 22.880 | 67.19 | 3.81 |
| 晶泰控股 (2228.HK) | 27308 | 13/10/2026 | 13.560 | 85.39 | 4.74 |
| 紫金黄金国际 (2259.HK) | 29694 | 26/02/2027 | 168.880 | 61.54 | 3.99 |
| 药明生物 (2269.HK) | 17153 | 23/12/2026 | 29.150 | 64.23 | 3.00 |
| 中国平安 (2318.HK) | 29427 | 30/12/2026 | 88.000 | 37.14 | 8.70 |
| 蒙牛乳业 (2319.HK) | 28385 | 23/09/2026 | 20.920 | 45.95 | 8.01 |
| 长汽 (2333.HK) | 26181 | 30/11/2026 | 17.330 | 47.61 | 7.27 |
| 潍柴动力 (2338.HK) | 26387 | 18/09/2026 | 48.880 | 62.05 | 6.29 |
| 中航科工 (2357.HK) | 19679 | 23/10/2026 | 5.890 | 71.77 | 5.57 |
| 药明康德 (2359.HK) | 29121 | 30/11/2026 | 176.000 | 59.40 | 4.77 |
| 舜宇光学 (2382.HK) | 29998 | 31/12/2026 | 98.880 | 61.75 | 4.15 |
| 贝壳-W (2423.HK) | 23298 | 30/12/2026 | 54.500 | 79.48 | 2.99 |
| 智谱 (2513.HK) | 28389 | 21/10/2026 | 1,688 | 164.02 | 2.07 |
| 中国铝业 (2600.HK) | 21903 | 29/09/2026 | 12.280 | 55.82 | 5.67 |
| 中国太保 (2601.HK) | 23161 | 23/09/2026 | 53.350 | 55.37 | 8.88 |
| 国泰海通 (2611.HK) | 29122 | 31/12/2026 | 19.280 | 68.24 | 3.60 |
| 中国人寿 (2628.HK) | 19423 | 29/09/2026 | 33.330 | 35.14 | 8.53 |
| 玖龙纸业 (2689.HK) | 29332 | 23/11/2026 | 8.980 | 84.11 | 3.29 |
| 上海电气 (2727.HK) | 25379 | 19/02/2027 | 5.690 | 57.92 | 4.13 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25049 | 14/08/2026 | 4,059 | 不适用 | 不适用 |
| 紫金矿业 (2899.HK) | 26047 | 22/03/2027 | 50.010 | 54.60 | 4.34 |
| 中国建材 (3323.HK) | 16628 | 23/09/2026 | 4.890 | 61.34 | 4.36 |
| 美团 (3690.HK) | 13002 | 29/01/2027 | 96.880 | 49.00 | 4.53 |
| 宁德时代 (3750.HK) | 27275 | 30/04/2027 | 830.000 | 47.93 | 3.82 |
| 金山软件 (3888.HK) | 13640 | 31/12/2026 | 36.880 | 67.17 | 4.13 |
| 招商银行 (3968.HK) | 28689 | 31/12/2026 | 56.880 | 31.33 | 7.34 |
| 兆易创新 (3986.HK) | 29432 | 20/11/2026 | 1,288 | 151.59 | 2.17 |
| 洛阳钼业 (3993.HK) | 21284 | 31/08/2026 | 20.880 | 59.72 | 5.71 |
| 中信证券 (6030.HK) | 27416 | 24/09/2026 | 33.880 | 55.79 | 6.48 |
| 壁仞科技 (6082.HK) | 13230 | 03/12/2026 | 88.880 | 139.23 | 2.20 |
| 鸿腾六零八八科技 (6088.HK) | 29329 | 19/11/2026 | 15.280 | 110.38 | 3.08 |
| 百济神州 (6160.HK) | 13406 | 31/03/2027 | 208.000 | 53.62 | 3.76 |
| 老铺黄金 (6181.HK) | 27039 | 23/10/2026 | 850.500 | 69.35 | 5.68 |
| 海尔智家 (6690.HK) | 29213 | 17/11/2026 | 28.880 | 51.89 | 5.68 |
| 澜起科技 (6809.HK) | 29429 | 20/11/2026 | 888.000 | 151.28 | 2.34 |
| 长飞光纤光缆 (6869.HK) | 29696 | 27/11/2026 | 258.880 | 130.13 | 2.04 |
| 思摩尔国际 (6969.HK) | 27478 | 25/09/2026 | 11.280 | 81.20 | 4.21 |
| 京东 (9618.HK) | 28158 | 23/11/2026 | 130.980 | 43.39 | 5.75 |
| 农夫山泉 (9633.HK) | 22987 | 22/04/2027 | 56.380 | 41.03 | 4.73 |
| 地平线机器人-W (9660.HK) | 13158 | 02/12/2026 | 6.380 | 70.94 | 3.81 |
| 天齐锂业 (9696.HK) | 29163 | 26/02/2027 | 85.280 | 91.32 | 2.75 |
| 万国数据-SW (9698.HK) | 27897 | 23/11/2026 | 49.920 | 94.25 | 3.14 |
| 零跑汽车 [H股] (9863.HK) | 25231 | 24/08/2026 | 58.930 | 74.79 | 6.63 |
| 蔚来-SW (9866.HK) | 13227 | 31/12/2026 | 60.000 | 76.71 | 3.35 |
| 小鹏汽车-W (9868.HK) | 24325 | 30/09/2026 | 90.000 | 67.63 | 5.91 |
| 优必选 [H股] (9880.HK) | 27768 | 17/09/2026 | 108.980 | 84.14 | 3.43 |
| 百度 (9888.HK) | 28265 | 21/09/2026 | 140.000 | 54.39 | 6.25 |
| 名创优品 (9896.HK) | 23198 | 08/04/2027 | 48.900 | 69.59 | 3.48 |
| 康方生物-B (9926.HK) | 29499 | 23/11/2026 | 158.880 | 78.94 | 4.10 |
| 携程集团S (9961.HK) | 26637 | 29/09/2026 | 515.000 | 47.70 | 8.31 |
| 阿里 (9988.HK) | 13231 | 25/01/2027 | 140.000 | 47.34 | 4.85 |
| 泡泡玛特 (9992.HK) | 27896 | 25/11/2027 | 180.100 | 70.98 | 1.95 |
| 荣昌生物 (9995.HK) | 29693 | 27/10/2026 | 119.000 | 97.08 | 3.43 |
| 网易-S (9999.HK) | 26636 | 30/12/2026 | 210.000 | 44.32 | 4.51 |
| 正股名称 | 认股证编号 | 到期日(日/月/年) | 行使价(港元/点) | 引伸波幅(%) | 实际杠杆比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 (HSI) | 13234 | 30/12/2026 | 23,800 | 24.30 | 7.30 |
| 汇丰 (0005.HK) | 28779 | 30/11/2026 | 118.880 | 33.38 | 7.38 |
| 吉利汽车 (0175.HK) | 28201 | 02/10/2026 | 18.470 | 51.23 | 4.23 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 28425 | 23/10/2026 | 349.800 | 29.49 | 8.35 |
| 腾讯控股 (0700.HK) | 13638 | 29/01/2027 | 388.880 | 37.11 | 5.04 |
| 中国石油股份 (0857.HK) | 24063 | 23/12/2026 | 7.490 | 39.99 | 6.29 |
| 中国海洋石油 (0883.HK) | 22324 | 18/12/2026 | 18.070 | 42.20 | 5.89 |
| 建设银行 (0939.HK) | 17641 | 23/10/2026 | 7.100 | 34.56 | 9.10 |
| 中芯国际 (0981.HK) | 29547 | 31/12/2026 | 42.000 | 63.55 | 3.72 |
| 联想集团 (0992.HK) | 29923 | 30/11/2026 | 12.880 | 77.58 | 3.14 |
| 快手-W (1024.HK) | 24562 | 26/08/2026 | 65.950 | 80.54 | 1.68 |
| 比亚迪股份 (1211.HK) | 22386 | 19/08/2026 | 81.830 | 44.00 | 7.03 |
| 友邦保险 (1299.HK) | 18984 | 27/11/2026 | 66.940 | 36.92 | 5.63 |
| 华虹半导体 (1347.HK) | 29549 | 30/11/2026 | 90.000 | 80.06 | 2.73 |
| 小米 (1810.HK) | 29993 | 31/12/2026 | 20.000 | 47.11 | 4.51 |
| 理想汽车-W (2015.HK) | 24263 | 30/10/2026 | 57.800 | 65.46 | 2.58 |
| 中国平安 (2318.HK) | 28392 | 09/10/2026 | 49.880 | 36.39 | 7.61 |
| 中国人寿 (2628.HK) | 21675 | 29/09/2026 | 20.000 | 50.66 | 7.62 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25728 | 28/12/2026 | 2,599 | 35.71 | 5.62 |
| 美团 (3690.HK) | 26142 | 29/09/2026 | 60.000 | 47.21 | 6.90 |
| 宁德时代 (3750.HK) | 26420 | 26/08/2026 | 408.680 | 57.92 | 9.39 |
| 京东 (9618.HK) | 26416 | 23/09/2026 | 96.830 | 42.74 | 6.92 |
| 携程集团S (9961.HK) | 26490 | 30/09/2026 | 309.880 | 54.51 | 4.97 |
| 阿里 (9988.HK) | 13408 | 07/12/2026 | 105.000 | 46.16 | 3.73 |
| 泡泡玛特 (9992.HK) | 15457 | 23/09/2026 | 179.900 | 57.86 | 3.72 |
| 正股名称 | 牛熊证编号 | 到期日(日/月/年) | 行使价(港元/点) | 收回价(港元/点) | 杠杆比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 (HSI) | 55890 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 25.48 |
| 汇丰 (0005.HK) | 65751 | 30/12/2026 | 67.400 | 68.000 | 1.93 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 65778 | 09/10/2026 | 266.880 | 268.880 | 3.34 |
| 腾讯控股 (0700.HK) | 54629 | 31/12/2026 | 435.200 | 438.000 | 12.53 |
| 建设银行 (0939.HK) | 65932 | 31/12/2026 | 7.300 | 7.400 | 5.83 |
| 中国移动 (0941.HK) | 65773 | 29/09/2026 | 71.880 | 72.880 | 9.40 |
| 中芯国际 (0981.HK) | 61345 | 31/12/2026 | 68.200 | 68.800 | 16.28 |
| 华虹半导体 (1347.HK) | 56582 | 31/12/2026 | 127.000 | 129.000 | 10.16 |
| 工商银行 (1398.HK) | 65753 | 05/08/2027 | 3.900 | 4.000 | 2.26 |
| 宁德时代 (3750.HK) | 58963 | 30/12/2026 | 609.000 | 618.000 | 9.15 |
| 正股名称 | 牛熊证编号 | 到期日(日/月/年) | 行使价(港元/点) | 收回价(港元/点) | 杠杆比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 (HSI) | 55844 | 27/04/2028 | 24,918 | 24,818 | 79.74 |
| 恒生指数 (HSI) | 56581 | 27/04/2028 | 25,018 | 24,918 | 58.85 |
| 腾讯控股 (0700.HK) | 68562 | 08/12/2028 | 492.800 | 490.000 | 15.45 |
| 宁德时代 (3750.HK) | 55231 | 30/12/2026 | 747.000 | 738.000 | 8.20 |
| 泡泡玛特 (9992.HK) | 59783 | 14/07/2028 | 294.000 | 286.000 | 1.62 |
| 指数 | 价格 | 升跌 |
| 恒生指数 | 24,718.10 | +468.810 |
| 国企指数 | 8,374.43 | +157.350 |
| 上证指数 | 4,031.51 | +44.498 |
| 沪深300 | 4,777.32 | +54.908 |
| 标准普尔500 | 7,394.30 | +127.310 |
| 纳斯达克100 | 29,446.20 | +938.149 |
| 道琼斯工业 | 50,848.80 | +929.970 |
| 日经平均指数 | 64,217.30 | - |

| 提高上市结构性产品市场监管的指引 |
|
| 有关香港上市结构性产品市场 的新闻稿 |
|
| 香港上市结构性产品市场的常问问题 |
|
| 上市结构性产品流通量供应的业界准则 |
|
| 06-12 | 密西根大学情绪预览 |
| 06-15 | 进口价格按年 |
| 06-15 | 标普全球制造业 PMI 预览 |
| 06-15 | 新屋开工数 |
| 06-15 | 新屋销售单位 |
| 06-18 | 国内生产毛额成长 |
| 06-18 | 联准会关於超额准备金 |
| 06-18 | 联邦基金目标利率 |
| 06-19 | 标普全球服务业 PMI 预览 |
| 06-23 | 消费者信心 |
| 商品 | 价格 |
| 纽约12月煤(美元/吨) | 40.00 |
| 铜(美元/磅) | 6.22 |
| 黄金(美元/盎司) | 4101.00 |
| 纽约6月期油(美元/桶) | 89.77 |